La Soluzione Assicurativa per i Viaggiatori Residenti all’Estero,
specificatamente studiata per ottenere il visto di ingresso in Italia e nell’Area Schengen
GARANZIE | MASSIMALI A PERSONA | FRANCHIGIA |
---|---|---|
Consulenza medica telefonica | Costi Effettivi | nessuna |
Segnalazione medico specialista | Costi Effettivi | nessuna |
Trasporto Sanitario | € 10.000,00 | nessuna |
Rientro Sanitario | € 10.000,00 | nessuna |
Rientro Anticipato | € 750,00 | nessuna |
Invio Ambulanza | € 250,00 | nessuna |
Rimpatrio Salma | € 10.00,00 | nessuna |
GARANZIE | MASSIMALI A PERSONA | FRANCHIGIA |
---|---|---|
Area SCHENGEN | € 30.000,00 | € 50,00 |
Area ITALIA | € 30.000,00 | € 50,00 |
Sottolimite spese mediche urgenti, cure ambulatoriali, day hospital |
€ 500,00 | € 50,00 |
Sottolimite spese farmaceutiche | € 250,00 | € 50,00 |
Sottolimite spese odontoiatriche urgenti | € 150,00 | € 50,00 |